
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾萨克·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 科雷德·奥松迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 奥卢瓦科雷德·奥桑迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 凯克·罗查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亚辛·乌基里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 克劳迪奥·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 大卫·索萨·阿尔比诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 拉斐尔·布里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 弗朗西斯科·佩德罗·蒂亚戈·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 若昂·佩德罗·古拉特·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 伊万·曼迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 塞缪尔·布拉斯·德塞塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 伊万·曼迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 米格尔·费雷拉·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 桑德·塞维利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 法赫姆·贝奈萨·亚海亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马克斯·斯文森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 丹尼尔·阿泽维多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 杜普莱·特查马巴·邦古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 帕特里克·塞奎拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 杰里米·利沃兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 盖兹·拉拉扎巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿布杜·康特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 何塞·冯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 卡夏诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 多明戈斯·何塞·加布里埃尔·班代拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 凯文·埃斯蒂文·普列托·马查多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 桑德·塞维利纳 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 桑德·塞维利纳 | 租借 | 卡萨比亚 | 租借 | 
| 2025-08-29 | 阿布杜·康特 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2025-08-08 | 凯文·埃斯蒂文·普列托·马查多 | 转会 | 卡萨比亚 | 转会 | 
| 2025-07-30 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚辛·乌基里 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿布杜·康特 | 租借结束 | 特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 科雷德·奥松迪纳 | 转会 | 卡萨比亚 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 多明戈斯·何塞·加布里埃尔·班代拉 | 转会 | 卡萨比亚 | 转会 | 
| 2025-01-30 | 科雷德·奥松迪纳 | 租借结束 | 费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2025-01-23 | 凯克·罗查 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 凯文·埃斯蒂文·普列托·马查多 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2024-09-17 | 杰里米·利沃兰特 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2024-09-15 | 桑德·塞维利纳 | 转会 | 海法马卡比 | 转会 | 
| 2024-09-01 | 卡夏诺 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 马克斯·斯文森 | 转会 | 卡萨比亚 | 转会 | 
| 2024-08-06 | 阿布杜·康特 | 租借 | 年轻人 | 租借 | 
| 2024-08-01 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 租借 | 埃门 | 租借 | 
| 2024-07-31 | 杰里米·利沃兰特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-27 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2024-07-25 | 帕特里克·塞奎拉 | 转会 | 卡萨比亚 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 卡夏诺 | 转会 | 阿瓦伊 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 何塞·冯特 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 若昂·佩德罗·古拉特·席尔瓦 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 克劳迪奥·门德斯 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 米格尔·费雷拉·德索萨 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 马克斯·斯文森 | 租借结束 | 西班牙人 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 艾萨克·蒙泰罗 | 租借结束 | 卡萨比亚 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 租借 | 日利纳 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 艾萨克·蒙泰罗 | 租借 | 科维良 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 多明戈斯·何塞·加布里埃尔·班代拉 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2024-01-26 | 法赫姆·贝奈萨·亚海亚 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 丹尼尔·阿泽维多 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 大卫·索萨·阿尔比诺 | 已签约 | 莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 科雷德·奥松迪纳 | 租借 | 多德勒支 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 科雷德·奥松迪纳 | 转会 | 费耶诺德U21 | 转会 | 
| 2023-08-15 | 马克斯·斯文森 | 租借 | 奥萨苏纳B队 | 租借 | 
| 2023-07-27 | 杰里米·利沃兰特 | 转会 | 波尔多 | 转会 | 
| 2023-07-19 | 克劳迪奥·门德斯 | 已签约 | 科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 何塞·冯特 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 杜普莱·特查马巴·邦古 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 盖兹·拉拉扎巴 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 帕特里克·塞奎拉 | 已签约 | 伊维萨体育联盟 | 已签约 | 
| 2023-07-02 | 法赫姆·贝奈萨·亚海亚 | 已签约 | 维利法兰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 桑德·塞维利纳 | 已签约 | 贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉斐尔·布里托 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 大卫·索萨·阿尔比诺 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 克劳迪奥·门德斯 | 租借结束 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 杜普莱·特查马巴·邦古 | 租借结束 | 桑德捷斯基 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 租借结束 | 博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 拉斐尔·布里托 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马克斯·斯文森 | 租借结束 | 西班牙人 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 弗朗西斯科·佩德罗·蒂亚戈·席尔瓦 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2023-01-26 | 卡夏诺 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2023-01-20 | 凯克·罗查 | 已签约 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 米格尔·费雷拉·德索萨 | 已签约 | 马夫拉 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 凯克·罗查 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 马克斯·斯文森 | 租借 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 杜普莱·特查马巴·邦古 | 租借 | 卡萨比亚 | 租借 | 
| 2022-08-23 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 租借 | 雷克索斯 | 租借 | 
| 2022-08-04 | 卡夏诺 | 转会 | 费萨里哈曼 | 转会 | 
| 2022-08-03 | 克劳迪奥·门德斯 | 租借 | 洛格朗尼斯 | 租借 | 
| 2022-07-27 | 法赫姆·贝奈萨·亚海亚 | 已签约 | 里昂杜切尔 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 帕特里克·塞奎拉 | 已签约 | 卢戈 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 丹尼尔·阿泽维多 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马克斯·斯文森 | 已签约 | 西班牙人 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉斐尔·布里托 | 租借 | 马里迪莫 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 艾萨克·蒙泰罗 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 丹尼尔·阿泽维多 | 租借结束 | 科英布拉大学 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 盖兹·拉拉扎巴 | 租借结束 | 萨拉戈萨 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 克劳迪奥·门德斯 | 租借结束 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | 
| 2022-03-15 | 米格尔·费雷拉·德索萨 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2022-01-28 | 若昂·佩德罗·古拉特·席尔瓦 | 已签约 | 马夫拉 | 已签约 | 
| 2022-01-25 | 克劳迪奥·门德斯 | 租借 | 瑞欧马加达宏达 | 租借 | 
| 2022-01-20 | 科雷德·奥松迪纳 | 已签约 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 阿布杜·康特 | 转会 | 特鲁瓦 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 转会 | 博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 凯克·罗查 | 租借 | 巴西国际 | 租借 | 
| 2021-08-30 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2021-08-24 | 盖兹·拉拉扎巴 | 租借 | 阿莫雷别塔 | 租借 | 
| 2021-07-04 | 大卫·索萨·阿尔比诺 | 租借 | 色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 桑德·塞维利纳 | 已签约 | 海牙 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 杜普莱·特查马巴·邦古 | 已签约 | 桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克劳迪奥·门德斯 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 帕特里克·塞奎拉 | 租借结束 | 皇家联邦 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 杜普莱·特查马巴·邦古 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 | 亚辛·乌基里 | 已签约 | 瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2021-01-19 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 已签约 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 盖兹·拉拉扎巴 | 已签约 | 萨拉戈萨 | 已签约 | 
| 2020-09-20 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2020-09-09 | 帕特里克·塞奎拉 | 租借 | 塞尔塔B队 | 租借 | 
| 2020-09-08 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 已签约 | 希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2020-09-07 | 卡夏诺 | 已签约 | 维泽拉 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 凯克·罗查 | 已签约 | 桑普多利亚 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 克劳迪奥·门德斯 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 桑德·塞维利纳 | 已签约 | 海牙U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 法赫姆·贝奈萨·亚海亚 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 艾萨克·蒙泰罗 | 已签约 | 贝伦人U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 亚辛·乌基里 | 已签约 | 维特斯U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马克斯·斯文森 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 弗朗西斯科·佩德罗·蒂亚戈·席尔瓦 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 杰里米·利沃兰特 | 租借结束 | 甘冈 | 租借结束 | 
| 2020-02-19 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 | 杜普莱·特查马巴·邦古 | 租借 | 斯托姆加斯特 | 租借 | 
| 2019-07-29 | 卡夏诺 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2019-07-22 | 阿布杜·康特 | 转会 | 莫雷拉人 | 转会 | 
| 2019-07-21 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2019-07-10 | 杰里米·利沃兰特 | 租借 | 索肖 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 拉斐尔·布里托 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 盖兹·拉拉扎巴 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 艾萨克·蒙泰罗 | 已签约 | 贝伦人U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 帕特里克·塞奎拉 | 已签约 | 皇家联邦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·阿泽维多 | 已签约 | 科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 弗朗西斯科·佩德罗·蒂亚戈·席尔瓦 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 已签约 | 博維斯塔SadU17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 帕特里克·塞奎拉 | 租借结束 | 萨普里萨 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 杰里米·利沃兰特 | 租借结束 | 甘冈 | 租借结束 | 
| 2019-02-08 | 卡夏诺 | 已签约 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2019-02-05 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 租借 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2018-09-05 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 租借 | 帕丘卡 | 租借 | 
| 2018-08-02 | 杰里米·利沃兰特 | 租借 | 沙托鲁 | 租借 | 
| 2018-07-15 | 何塞·冯特 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2018-07-13 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借 | 希洪竞技 | 租借 | 
| 2018-07-05 | 卡夏诺 | 已签约 | 定南赣联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚辛·乌基里 | 已签约 | 维特斯U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿布杜·康特 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 若昂·佩德罗·古拉特·席尔瓦 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 弗朗西斯科·佩德罗·蒂亚戈·席尔瓦 | 已签约 | 布拉加U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉斐尔·布里托 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 已签约 | 加斯梅登 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 杰里米·利沃兰特 | 租借结束 | 甘冈 | 租借结束 | 
| 2018-03-01 | 米格尔·费雷拉·德索萨 | 已签约 | 施登巴斯 | 已签约 | 
| 2018-02-23 | 何塞·冯特 | 转会 | 大连人(已退出) | 转会 | 
| 2018-01-01 | 卡夏诺 | 已签约 | 帕桑度 | 已签约 | 
| 2017-08-21 | 帕特里克·塞奎拉 | 租借 | 皇家联邦 | 租借 | 
| 2017-08-08 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借 | OS贝伦人 | 租借 | 
| 2017-07-24 | 杰里米·利沃兰特 | 租借 | 布洛涅 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 卡夏诺 | 已签约 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 拉斐尔·布里托 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 杜普莱·特查马巴·邦古 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗朗西斯科·佩德罗·蒂亚戈·席尔瓦 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 艾萨克·蒙泰罗 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 若昂·佩德罗·古拉特·席尔瓦 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·阿泽维多 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 盖兹·拉拉扎巴 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2017-06-16 | 卡夏诺 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2017-03-21 | 杜普莱·特查马巴·邦古 | 已签约 | 斯特拉斯堡B队 | 已签约 | 
| 2017-01-22 | 卡夏诺 | 租借 | 阿克托比 | 租借 | 
| 2017-01-20 | 何塞·冯特 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2016-11-30 | 卡夏诺 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2016-08-26 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2016-07-20 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借 | 塞图巴尔 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 杰里米·利沃兰特 | 已签约 | 甘冈 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 帕特里克·塞奎拉 | 已签约 | 萨普里萨 | 已签约 | 
| 2016-03-18 | 卡夏诺 | 租借 | 戈亚斯 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 卡夏诺 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2015-07-15 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借 | OS贝伦人 | 租借 | 
| 2015-07-03 | 卡夏诺 | 租借 | 光州FC | 租借 | 
| 2015-07-01 | 阿布杜·康特 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 弗朗西斯科·佩德罗·蒂亚戈·席尔瓦 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹尼尔·阿泽维多 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卡夏诺 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2015-02-04 | 卡夏诺 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2014-12-31 | 卡夏诺 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借结束 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借 | OS贝伦人 | 租借 | 
| 2013-12-31 | 卡夏诺 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 米格尔·费雷拉·德索萨 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 丹尼尔·阿泽维多 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿布杜·康特 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2013-06-01 | 卡夏诺 | 租借 | 克里丘马 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 卡夏诺 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2012-12-01 | 卡夏诺 | 租借结束 | 圣约斯体育 | 租借结束 | 
| 2012-08-01 | 卡夏诺 | 租借结束 | 圣约斯体育 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 转会 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 卡夏诺 | 租借结束 | 圣约斯体育 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 卡夏诺 | 租借 | 萨拉米斯 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2010-08-01 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 租借 | 艾维斯 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 安德烈·杰拉尔德斯 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2010-01-09 | 何塞·冯特 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 何塞·冯特 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2007-06-30 | 何塞·冯特 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2007-04-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 租借 | 韦康比流浪者 | 租借 | 
| 2006-12-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2006-08-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 租借 | 韦康比流浪者 | 租借 | 
| 2006-08-01 | 何塞·冯特 | 租借 | 阿马多拉之星 | 租借 | 
| 2006-06-30 | 何塞·冯特 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2006-04-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2006-02-01 | 何塞·冯特 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2006-01-01 | 何塞·冯特 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2005-07-01 | 何塞·冯特 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2000-07-01 | 何塞·冯特 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 1999-07-01 | 何塞·冯特 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 1996-07-01 | 何塞·冯特 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 1994-07-01 | 何塞·冯特 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 桑德·塞维利纳 | 2026-06-30 | 卡萨比亚 | 0 | 
| 2025-09-01 | 桑德·塞维利纳 | 2025-09-01 | 海法马卡比 | 0 | 
| 2025-08-29 | 阿布杜·康特 | 2025-08-29 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2025-08-20 | 艾萨克·蒙泰罗 | 2025-08-20 | 卡萨比亚 | 0 | 
| 2025-08-08 | 凯文·埃斯蒂文·普列托·马查多 | 2025-08-08 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 170000 | 
| 2025-07-30 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 2025-07-30 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2025-07-08 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 2025-07-08 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚辛·乌基里 | 2025-07-01 | 瓦尔韦克 | 0 | 
| 2025-06-30 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 2025-06-30 | 埃门 | 0 | 
| 2025-06-30 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 2025-06-30 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿布杜·康特 | 2025-06-30 | 年轻人 | 0 | 
| 2025-01-31 | 科雷德·奥松迪纳 | 2025-01-31 | 费耶诺德U21 | 250000 | 
| 2025-01-31 | 多明戈斯·何塞·加布里埃尔·班代拉 | 2025-01-31 | 哥里迪拉 | 360000 | 
| 2025-01-30 | 科雷德·奥松迪纳 | 2025-01-30 | 多德勒支 | 0 | 
| 2025-01-23 | 凯克·罗查 | 2025-01-23 | 巴拉纳竞技 | 0 | 
| 2024-09-17 | 杰里米·利沃兰特 | 2024-09-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-15 | 桑德·塞维利纳 | 2024-09-15 | 贝尔格莱德游击 | 1500000 | 
| 2024-09-01 | 卡夏诺 | 2024-09-01 | 阿瓦伊 | 0 | 
| 2024-08-07 | 马克斯·斯文森 | 2024-08-07 | 西班牙人 | 50000 | 
| 2024-08-06 | 阿布杜·康特 | 2024-08-06 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2024-08-01 | 凯利安·恩索纳·瓦·萨卡 | 2024-08-01 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2024-07-31 | 杰里米·利沃兰特 | 2024-07-31 | 波尔多 | 0 | 
| 2024-07-27 | 蒂亚戈·莫拉伊斯 | 2024-07-27 | 里尔 | 0 | 
| 2024-07-25 | 帕特里克·塞奎拉 | 2024-07-25 | 伊维萨体育联盟 | 150000 | 
