
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费利佩·洛约拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 埃米利亚诺·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 伊万·罗曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杰米·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马克西米利亚诺·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 法比安·霍马扎巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 加布里埃尔·苏亚佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 伊格纳西奥·萨维德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马迪亚斯·塞浦维达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 本·布雷顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 本杰明·库塞维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 保罗·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 吉列尔莫·马里潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 克劳迪奥·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | F.萨利纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 卢卡斯·塞佩达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 劳塔罗·米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 伊恩·加格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 维森特·皮萨罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 冈萨洛·塔皮亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卢卡斯·阿萨迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 亚历山大·阿拉文纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 马塞利诺·努内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 冈萨洛·塔皮亚 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2026-05-31 | 本·布雷顿 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2026-01-01 | F.萨利纳斯 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2025-12-31 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | F.萨利纳斯 | 租借结束 | 圣菲利浦联 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 | 本·布雷顿 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2025-08-29 | 马塞利诺·努内斯 | 转会 | 伊普斯维奇 | 转会 | 
| 2025-08-06 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 租借 | 利马切颜色 | 租借 | 
| 2025-07-18 | 冈萨洛·塔皮亚 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2025-07-12 | 加布里埃尔·苏亚佐 | 已签约 | 塞维利亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 转会 | 欧塞尔 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 租借 | 普埃布拉 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 本·布雷顿 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2025-02-13 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 转会 | 莱昂 | 转会 | 
| 2025-01-21 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 租借 | 智利大学 | 租借 | 
| 2025-01-20 | 本·布雷顿 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2025-01-11 | 本杰明·库塞维奇 | 转会 | 福塔雷萨 | 转会 | 
| 2025-01-03 | 冈萨洛·塔皮亚 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | F.萨利纳斯 | 租借 | 科其姆波 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 本杰明·库塞维奇 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 租借结束 | 智利大学U21 | 租借结束 | 
| 2024-08-29 | 吉列尔莫·马里潘 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2024-08-22 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 租借 | 坎尔托塔 | 租借 | 
| 2024-08-10 | 费利佩·洛约拉 | 转会 | 阿根廷独立 | 转会 | 
| 2024-07-30 | 本·布雷顿 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2024-07-23 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 已签约 | 斯旺西 | 已签约 | 
| 2024-07-14 | 亚历山大·阿拉文纳 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2024-07-10 | F.萨利纳斯 | 租借结束 | 圣菲利浦联 | 租借结束 | 
| 2024-07-01 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 转会 | 飓风队 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 伊恩·加格斯 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 劳塔罗·米兰 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 租借结束 | 埃弗顿VM | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 本·布雷顿 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 | 卢卡斯·塞佩达 | 转会 | 科洛科洛 | 转会 | 
| 2024-02-08 | 本杰明·库塞维奇 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2024-01-19 | 马迪亚斯·塞浦维达 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | F.萨利纳斯 | 租借 | 科其姆波 | 租借 | 
| 2024-01-05 | 本·布雷顿 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 费利佩·洛约拉 | 转会 | 瓦奇巴托 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 埃米利亚诺·拉莫斯 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马克西米利亚诺·古铁雷斯 | 已签约 | 瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 法比安·霍马扎巴尔 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | F.萨利纳斯 | 租借结束 | 圣菲利浦联 | 租借结束 | 
| 2023-08-18 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2023-08-04 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 租借 | 飓风队 | 租借 | 
| 2023-07-04 | 本·布雷顿 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2023-02-10 | 本杰明·库塞维奇 | 转会 | 科里蒂巴 | 转会 | 
| 2023-02-01 | 费利佩·洛约拉 | 租借 | 瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2023-01-16 | 加布里埃尔·苏亚佐 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | F.萨利纳斯 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2023-01-02 | 亚历山大·阿拉文纳 | 转会 | 天主大学 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 伊恩·加格斯 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺U21 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 亚历山大·阿拉文纳 | 转会 | 努布伦斯 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 亚历山大·阿拉文纳 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2022-08-02 | 马塞利诺·努内斯 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 转会 | 蒂华纳 | 转会 | 
| 2022-02-10 | 马迪亚斯·塞浦维达 | 已签约 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
| 2022-01-16 | 亚历山大·阿拉文纳 | 租借 | 努布伦斯 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 杰米·巴尔加斯 | 已签约 | 雷科莱塔体育 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 已签约 | 智利大学U21 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 卢卡斯·阿萨迪 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 维森特·皮萨罗 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 法比安·霍马扎巴尔 | 租借结束 | 奥伊金斯 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 费利佩·洛约拉 | 租借结束 | 科洛科洛U21 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 卢卡斯·阿萨迪 | 已签约 | 智利大学U21 | 已签约 | 
| 2020-11-09 | 本杰明·库塞维奇 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2020-09-09 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 已签约 | 沃特福德 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-30 | 克劳迪奥·布拉沃 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 租借结束 | 马萨特兰 | 租借结束 | 
| 2020-01-17 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 租借 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2020-01-16 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 转会 | 马萨特兰 | 转会 | 
| 2020-01-11 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2020-01-02 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 已签约 | 莱顿东方 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 冈萨洛·塔皮亚 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 卢卡斯·塞佩达 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 马塞利诺·努内斯 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 亚历山大·阿拉文纳 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2019-08-24 | 吉列尔莫·马里潘 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2019-08-01 | 保罗·迪亚兹 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2019-07-31 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-13 | 法比安·霍马扎巴尔 | 租借 | 塞雷那 | 租借 | 
| 2019-01-04 | 本·布雷顿 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 本·布雷顿 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | F.萨利纳斯 | 已签约 | 圣菲利浦联 | 已签约 | 
| 2018-08-28 | 本·布雷顿 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2018-08-15 | 保罗·迪亚兹 | 转会 | 吉达国民 | 转会 | 
| 2018-06-02 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 租借结束 | 斯文登 | 租借结束 | 
| 2018-02-23 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 租借 | 沃特福德联队 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 已签约 | 瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2017-08-11 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 租借 | 帕尔马 | 租借 | 
| 2017-08-10 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2017-07-07 | 吉列尔莫·马里潘 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马迪亚斯·塞浦维达 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 法比安·霍马扎巴尔 | 租借结束 | 奥伊金斯 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 本·布雷顿 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2016-08-25 | 克劳迪奥·布拉沃 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 法比安·霍马扎巴尔 | 租借 | 库里科联 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 租借 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 租借 | 埃弗顿VM | 租借 | 
| 2016-07-01 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 转会 | 斯文登 | 转会 | 
| 2016-06-30 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2016-01-26 | 保罗·迪亚兹 | 转会 | 圣洛伦索 | 转会 | 
| 2015-08-04 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 租借 | 斯文登 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 保罗·迪亚兹 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 加布里埃尔·苏亚佐 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 本·布雷顿 | 已签约 | 诺丁汉森林U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 法比安·霍马扎巴尔 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 本杰明·库塞维奇 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2015-01-03 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 租借 | 天主大学 | 租借 | 
| 2015-01-02 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2014-08-29 | 本杰明·库塞维奇 | 租借 | 皇家马德里U19 | 租借 | 
| 2014-07-07 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 吉列尔莫·马里潘 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克劳迪奥·布拉沃 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 本杰明·库塞维奇 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2014-01-24 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 保罗·迪亚兹 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 克劳迪奥·布拉沃 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2002-01-01 | 克劳迪奥·布拉沃 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 冈萨洛·塔皮亚 | 2026-06-30 | 圣保罗 | 0 | 
| 2026-05-31 | 本·布雷顿 | 2026-05-31 | 德比郡 | 0 | 
| 2026-01-01 | F.萨利纳斯 | 2026-01-01 | 圣菲利浦联 | 0 | 
| 2025-12-31 | F.萨利纳斯 | 2025-12-31 | 科其姆波 | 0 | 
| 2025-12-31 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 2025-12-31 | 智利大学 | 0 | 
| 2025-12-31 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 2025-12-31 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2025-12-31 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 2025-12-31 | 普埃布拉 | 0 | 
| 2025-08-31 | 本·布雷顿 | 2025-08-31 | 南安普顿 | 0 | 
| 2025-08-29 | 马塞利诺·努内斯 | 2025-08-29 | 诺维奇 | 8650000 | 
| 2025-08-06 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 2025-08-06 | 智利大学 | 0 | 
| 2025-07-18 | 冈萨洛·塔皮亚 | 2025-07-18 | 河床 | 0 | 
| 2025-07-12 | 加布里埃尔·苏亚佐 | 2025-07-12 | 图卢兹 | 0 | 
| 2025-07-01 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2025-07-01 | 沃特福德 | 1800000 | 
| 2025-07-01 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 2025-07-01 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2025-06-30 | 本·布雷顿 | 2025-06-30 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 2025-06-30 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2025-02-13 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 2025-02-13 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2025-01-22 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 2025-01-22 | 飓风队 | 4320000 | 
| 2025-01-21 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 2025-01-21 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2025-01-20 | 本·布雷顿 | 2025-01-20 | 南安普顿 | 0 | 
| 2025-01-11 | 本杰明·库塞维奇 | 2025-01-11 | 科里蒂巴 | 960000 | 
| 2025-01-03 | 冈萨洛·塔皮亚 | 2025-01-03 | 天主大学 | 0 | 
| 2025-01-01 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 2025-01-01 | 智利大学U21 | 0 | 
| 2025-01-01 | F.萨利纳斯 | 2025-01-01 | 圣菲利浦联 | 0 | 
| 2024-12-31 | 本杰明·库塞维奇 | 2024-12-31 | 福塔雷萨 | 0 | 
| 2024-12-31 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 2024-12-31 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2024-08-29 | 吉列尔莫·马里潘 | 2024-08-29 | 摩纳哥 | 4600000 | 
| 2024-08-26 | 克劳迪奥·布拉沃 | 2024-08-26 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2024-08-22 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 2024-08-22 | 智利大学U21 | 0 | 
| 2024-08-10 | 费利佩·洛约拉 | 2024-08-10 | 瓦奇巴托 | 1650000 | 
| 2024-07-30 | 本·布雷顿 | 2024-07-30 | 比利亚雷亚尔 | 8300000 | 
| 2024-07-23 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 2024-07-23 | 伯恩利 | 0 | 
| 2024-07-14 | 亚历山大·阿拉文纳 | 2024-07-14 | 天主大学 | 3200000 | 
| 2024-07-10 | F.萨利纳斯 | 2024-07-10 | 科其姆波 | 0 | 
| 2024-07-01 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 2024-07-01 | 埃弗顿VM | 500000 | 
| 2024-07-01 | 伊恩·加格斯 | 2024-07-01 | 帕莱斯蒂诺U21 | 0 | 
| 2024-06-30 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 2024-06-30 | 飓风队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 本·布雷顿 | 2024-06-30 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2024-02-09 | 卢卡斯·塞佩达 | 2024-02-09 | 圣地亚哥漫游者 | 463000 | 
| 2024-02-08 | 本杰明·库塞维奇 | 2024-02-08 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2024-01-19 | 马迪亚斯·塞浦维达 | 2024-01-19 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2024-01-09 | F.萨利纳斯 | 2024-01-09 | 圣菲利浦联 | 0 | 
| 2024-01-05 | 本·布雷顿 | 2024-01-05 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马克西米利亚诺·古铁雷斯 | 2024-01-01 | 华奇巴托U21 | 0 | 
| 2024-01-01 | 法比安·霍马扎巴尔 | 2024-01-01 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2023-12-31 | F.萨利纳斯 | 2023-12-31 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2023-12-31 | 费利佩·洛约拉 | 2023-12-31 | 瓦奇巴托 | 0 | 
| 2023-08-18 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 2023-08-18 | 瓦奇巴托 | 918000 | 
| 2023-08-04 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 2023-08-04 | 埃弗顿VM | 0 | 
| 2023-07-04 | 本·布雷顿 | 2023-07-04 | 布莱克本 | 0 | 
| 2023-07-01 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 2023-07-01 | 莱顿东方 | 0 | 
| 2023-02-10 | 本杰明·库塞维奇 | 2023-02-10 | 帕尔梅拉斯 | 1100000 | 
| 2023-01-16 | 加布里埃尔·苏亚佐 | 2023-01-16 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2023-01-02 | F.萨利纳斯 | 2023-01-02 | 圣菲利浦联 | 0 | 
| 2023-01-02 | 亚历山大·阿拉文纳 | 2023-01-02 | 努布伦斯 | 425000 | 
| 2023-01-01 | 亚历山大·阿拉文纳 | 2023-01-01 | 天主大学 | 283000 | 
| 2023-01-01 | 劳塔罗·米兰 | 2023-01-01 | 阿根廷独立U20 | 0 | 
| 2022-12-31 | 亚历山大·阿拉文纳 | 2022-12-31 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2022-08-02 | 马塞利诺·努内斯 | 2022-08-02 | 天主大学 | 3900000 | 
| 2022-02-10 | 马迪亚斯·塞浦维达 | 2022-02-10 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2022-01-16 | 亚历山大·阿拉文纳 | 2022-01-16 | 天主大学 | 0 | 
| 2022-01-01 | 卢卡斯·阿萨迪 | 2022-01-01 | 智利大学U21 | 0 | 
| 2021-03-10 | 费利佩·洛约拉 | 2021-03-10 | 科洛科洛U21 | 0 | 
| 2021-03-01 | 维森特·皮萨罗 | 2021-03-01 | 科洛科洛U21 | 0 | 
| 2021-02-15 | 法比安·霍马扎巴尔 | 2021-02-15 | 塞雷那 | 0 | 
| 2020-11-09 | 本杰明·库塞维奇 | 2020-11-09 | 天主大学 | 1500000 | 
| 2020-09-09 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2020-09-09 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2020-08-31 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2020-08-31 | 恩波利 | 0 | 
| 2020-08-30 | 克劳迪奥·布拉沃 | 2020-08-30 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 2020-07-01 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2020-06-30 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 2020-06-30 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2020-01-21 | 费利佩·洛约拉 | 2020-01-21 | 科洛科洛U21 | 0 | 
| 2020-01-17 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 2020-01-17 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2020-01-16 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 2020-01-16 | 帕莱斯蒂诺 | 900000 | 
| 2020-01-11 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2020-01-11 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2020-01-02 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 2020-01-02 | 埃弗顿VM | 0 | 
| 2020-01-01 | 马塞利诺·努内斯 | 2020-01-01 | 智利天主大学U21 | 0 | 
| 2020-01-01 | 冈萨洛·塔皮亚 | 2020-01-01 | 智利天主大学U21 | 0 | 
| 2020-01-01 | 亚历山大·阿拉文纳 | 2020-01-01 | 智利天主大学U21 | 0 | 
| 2020-01-01 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 2020-01-01 | 智利大学 | 0 | 
| 2019-08-24 | 吉列尔莫·马里潘 | 2019-08-24 | 阿拉维斯 | 18000000 | 
| 2019-08-01 | 保罗·迪亚兹 | 2019-08-01 | 吉达国民 | 3600000 | 
| 2019-07-31 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 2019-07-31 | 斯文登 | 0 | 
| 2019-06-30 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2019-06-30 | 帕尔马 | 0 | 
| 2019-01-13 | 法比安·霍马扎巴尔 | 2019-01-13 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2019-01-04 | 本·布雷顿 | 2019-01-04 | 诺丁汉森林 | 8300000 | 
| 2019-01-01 | 本·布雷顿 | 2019-01-01 | 布莱克本 | 0 | 
| 2018-08-28 | 本·布雷顿 | 2018-08-28 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2018-08-15 | 保罗·迪亚兹 | 2018-08-15 | 圣洛伦索 | 2630000 | 
| 2018-06-02 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 2018-06-02 | 沃特福德联队 | 0 | 
| 2018-02-23 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 2018-02-23 | 斯文登 | 0 | 
| 2018-01-01 | 哈维尔·阿尔塔米拉诺 | 2018-01-01 | 华奇巴托U21 | 0 | 
| 2017-08-11 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2017-08-11 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2017-08-10 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2017-08-10 | 格拉纳达 | 666000 | 
| 2017-07-07 | 吉列尔莫·马里潘 | 2017-07-07 | 天主大学 | 2500000 | 
| 2017-07-01 | 马迪亚斯·塞浦维达 | 2017-07-01 | 奥希金斯U20 | 0 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 2017-07-01 | 帕莱斯蒂诺U21 | 0 | 
| 2017-06-30 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2017-06-30 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2017-06-30 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 2017-06-30 | 埃弗顿VM | 0 | 
| 2017-06-30 | 法比安·霍马扎巴尔 | 2017-06-30 | 库里科联 | 0 | 
| 2017-01-01 | 本·布雷顿 | 2017-01-01 | 诺丁汉森林U18 | 0 | 
| 2016-08-25 | 克劳迪奥·布拉沃 | 2016-08-25 | 巴塞罗那 | 18000000 | 
| 2016-07-01 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2016-07-01 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2016-07-01 | 罗德里戈·埃切维里亚 | 2016-07-01 | 智利大学 | 0 | 
| 2016-07-01 | 法比安·霍马扎巴尔 | 2016-07-01 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2016-07-01 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 2016-07-01 | 利物浦 | 480000 | 
| 2016-06-30 | 弗朗西斯科·西拉尔塔 | 2016-06-30 | 天主大学 | 0 | 
| 2016-05-31 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 2016-05-31 | 斯文登 | 0 | 
| 2016-01-26 | 保罗·迪亚兹 | 2016-01-26 | 科洛科洛 | 920000 | 
