
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马尔科·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿古斯丁·纳韦尔·莫雷拉·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 法昆多·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安东尼奥·埃斯皮加雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 理查德尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卡洛斯·爱德华多·博尔赫斯·帕伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 路易斯·埃斯特维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 巴勃罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马文·埃利比·吉尔伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 圣地亚哥·加西亚·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马丁·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 米洛舍·戈尔迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乔纳森·穆托姆博·马威西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 乔尔森·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 何塞·卡洛斯·特谢拉·洛佩斯·雷斯·贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 穆罕默德·班巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿古斯丁·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 安德鲁·文图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 吉列尔梅·贝莱扎·布拉加·菲格雷多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 卡洛斯·恩里克·达席尔瓦·文图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 迭戈·米格尔·佩雷拉·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 罗德里戈·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 卡雷尔·门多萨·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 贡萨洛·玛雅·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 乔纳森·布阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 吉斯莱恩·科南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 丹尼尔·菲盖拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 泽·卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 约书亚·萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 马丁·费尔南德斯 | 租借结束 | 波士顿河 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 阿古斯丁·莫雷拉 | 租借结束 | 普罗格雷索俱乐部 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 约书亚·萨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-30 | 乔尔森·费尔南德斯 | 转会 | 吉尔维森特 | 转会 | 
| 2025-08-21 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2025-07-23 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2025-07-13 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 转会 | 吉尔维森特 | 转会 | 
| 2025-07-11 | 马丁·费尔南德斯 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 阿古斯丁·莫雷拉 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2025-07-09 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2025-07-07 | 丹尼尔·菲盖拉 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴勃罗 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 安东尼奥·埃斯皮加雷斯 | 转会 | 吉尔维森特 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 路易斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 转会 | 吉尔维森特 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 理查德尼奥 | 已签约 | 维塞乌U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 吉斯莱恩·科南 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 马丁·费尔南德斯 | 租借结束 | 波士顿河 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 丹尼尔·菲盖拉 | 租借结束 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 租借结束 | 吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 巴勃罗 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 租借结束 | 兰斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 穆罕默德·班巴 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 租借 | 法鲁人 | 租借 | 
| 2025-01-30 | 吉斯莱恩·科南 | 已签约 | 布尔戈斯 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 租借 | 吉马良斯 | 租借 | 
| 2025-01-24 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 转会 | 吉维森特 | 转会 | 
| 2024-09-11 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 租借 | 孔卡诺 | 租借 | 
| 2024-09-07 | 吉斯莱恩·科南 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-02 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 巴勃罗 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2024-08-31 | 丹尼尔·菲盖拉 | 租借 | 雷克索斯 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 马文·埃利比·吉尔伯特 | 转会 | 吉维森特 | 转会 | 
| 2024-08-08 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2024-08-06 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 法昆多·卡塞雷斯 | 已签约 | 吉维森特 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 约书亚·萨 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 圣地亚哥·加西亚·冈萨雷斯 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 已签约 | 女王公园巡游者 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 乔纳森·穆托姆博·马威西 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 理查德尼奥 | 已签约 | 吉维森特U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 转会 | 吉维森特 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 吉斯莱恩·科南 | 租借结束 | 利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 租借结束 | 萨拉戈萨 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 巴勃罗 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 租借结束 | 费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2024-01-25 | 乔纳森·布阿图 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 巴勃罗 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2024-01-12 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2023-12-01 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2023-09-03 | 吉斯莱恩·科南 | 租借 | 费哈 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 法昆多·卡塞雷斯 | 已签约 | 法鲁人体育 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 马丁·费尔南德斯 | 租借 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 租借 | 
| 2023-07-25 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 租借 | 吉维森特 | 租借 | 
| 2023-07-11 | 乔尔森·费尔南德斯 | 转会 | 哈塔斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-02 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 租借 | IMT新贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 马文·埃利比·吉尔伯特 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 已签约 | 兰斯U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·班巴 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 理查德尼奥 | 已签约 | 基维辛迪U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 法昆多·卡塞雷斯 | 租借结束 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马文·埃利比·吉尔伯特 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 安东尼奥·埃斯皮加雷斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 租借结束 | 费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 租借结束 | 瓦尔津 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 租借 | 多德勒支 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 巴勃罗 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 乔纳森·布阿图 | 已签约 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 已签约 | 费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2022-08-26 | 约书亚·萨 | 转会 | 里奥阿维 | 转会 | 
| 2022-08-25 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 租借 | 吉马良斯 | 租借 | 
| 2022-08-25 | 安东尼奥·埃斯皮加雷斯 | 租借 | 皇家联邦 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 租借 | AEK拉纳卡 | 租借 | 
| 2022-07-07 | 吉斯莱恩·科南 | 已签约 | 利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 路易斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 马文·埃利比·吉尔伯特 | 租借 | 奥尔良 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 乔纳森·穆托姆博·马威西 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 已签约 | 阿马多拉之星 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马文·埃利比·吉尔伯特 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安东尼奥·埃斯皮加雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 转会 | 本菲卡U19 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 理查德尼奥 | 已签约 | 马夫拉U23 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 约书亚·萨 | 租借结束 | 卢多格雷茨 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 乔纳森·布阿图 | 租借结束 | 圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 | 约书亚·萨 | 租借 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2022-01-19 | 乔纳森·布阿图 | 租借 | 伊尤斯堡 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 阿古斯丁·莫雷拉 | 已签约 | 普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 乔纳森·穆托姆博·马威西 | 已签约 | 吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 乔尔森·费尔南德斯 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2021-08-21 | 法昆多·卡塞雷斯 | 租借 | 伊斯特拉1961 | 租借 | 
| 2021-07-20 | 安德鲁·文图拉 | 已签约 | 吉维森特 | 已签约 | 
| 2021-07-10 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安东尼奥·埃斯皮加雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 已签约 | 塞萨洛尼基U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 已签约 | 瓦尔津 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马文·埃利比·吉尔伯特 | 已签约 | 斯特拉斯堡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 已签约 | 兰斯U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 乔纳森·穆托姆博·马威西 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼U19 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2021-04-17 | 马丁·费尔南德斯 | 已签约 | 波士顿河 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 安德鲁·文图拉 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 法昆多·卡塞雷斯 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 约书亚·萨 | 已签约 | 卢多格雷茨 | 已签约 | 
| 2020-09-17 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2020-08-19 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 已签约 | 萨拉戈萨 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 乔纳森·布阿图 | 已签约 | 圣图尔登 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 圣地亚哥·加西亚·冈萨雷斯 | 已签约 | 赫塔菲B队 | 已签约 | 
| 2020-07-21 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2020-07-21 | 约书亚·萨 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2020-07-17 | 乔纳森·布阿图 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 乔纳森·穆托姆博·马威西 | 租借 | 吉马良斯U23 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 已签约 | 法马利康U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 巴勃罗 | 已签约 | 法马利康U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 租借 | 希洪竞技 | 租借 | 
| 2020-01-22 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 租借 | 马瑟瓦沙巴 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 马丁·费尔南德斯 | 已签约 | 塞路 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 乔纳森·布阿图 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2019-08-23 | 约书亚·萨 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2019-07-19 | 乔纳森·布阿图 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·菲盖拉 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔纳森·穆托姆博·马威西 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔尔森·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 路易斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马文·埃利比·吉尔伯特 | 已签约 | 斯特拉斯堡U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 约书亚·萨 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 已签约 | 塞尔塔B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2018-08-20 | 约书亚·萨 | 租借 | 卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2018-08-01 | 安德鲁·文图拉 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 吉斯莱恩·科南 | 转会 | 兰斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 乔纳森·布阿图 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 转会 | 布拉加 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 蒂贾尼·夏布洛尔·杜尔 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 已签约 | 纳瓦尔卡内罗 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 路易斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔尔森·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 约书亚·萨 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 米洛斯·戈尔迪奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 租借 | 马德拉国民 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·菲盖拉 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔纳森·穆托姆博·马威西 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 租借结束 | 赫塔菲B队 | 租借结束 | 
| 2017-01-25 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 吉斯莱恩·科南 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 已签约 | 里奥阿维U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 已签约 | 赫塔菲B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 路易斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乔尔森·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 路易斯·埃斯特维斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育U19 | 租借结束 | 
| 2016-01-28 | 吉斯莱恩·科南 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2015-08-01 | 路易斯·埃斯特维斯 | 租借 | 费伦斯U19 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 丹尼尔·菲盖拉 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔纳森·布阿图 | 已签约 | 贝弗伦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 路易斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2014-09-26 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 租借 | 博塔弗戈 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 丹尼尔·菲盖拉 | 已签约 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乔纳森·布阿图 | 已签约 | 富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 路易斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 约书亚·萨 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 乔纳森·布阿图 | 租借结束 | 亨克U19 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 乔纳森·布阿图 | 已签约 | 亨克U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 约书亚·萨 | 租借结束 | 吉马良斯B队 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 约书亚·萨 | 租借 | 艾维斯 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 路易斯·埃斯特维斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 约书亚·萨 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 约书亚·萨 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 约书亚·萨 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 2026-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 马丁·费尔南德斯 | 2026-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 2026-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 阿古斯丁·莫雷拉 | 2026-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2025-09-22 | 约书亚·萨 | 2025-09-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 约书亚·萨 | 2025-09-01 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2025-08-30 | 乔尔森·费尔南德斯 | 2025-08-30 | 哈塔斯堡 | 750000 | 
| 2025-08-21 | 穆里洛·德索萨·科斯塔 | 2025-08-21 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2025-07-23 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 2025-07-23 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2025-07-13 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 2025-07-13 | 兰斯 | 50000 | 
| 2025-07-11 | 马丁·费尔南德斯 | 2025-07-11 | 波士顿河 | 0 | 
| 2025-07-11 | 阿古斯丁·莫雷拉 | 2025-07-11 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 
| 2025-07-11 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 2025-07-11 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2025-07-09 | 古斯塔沃·瓦雷拉 | 2025-07-09 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2025-07-07 | 丹尼尔·菲盖拉 | 2025-07-07 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 吉斯莱恩·科南 | 2025-07-01 | 布尔戈斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 理查德尼奥 | 2025-07-01 | 吉维森特U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安东尼奥·埃斯皮加雷斯 | 2025-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 200000 | 
| 2025-07-01 | 路易斯·埃斯特维斯 | 2025-07-01 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2025-07-01 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 2025-07-01 | 法马利康 | 250000 | 
| 2025-07-01 | 巴勃罗 | 2025-07-01 | 法马利康 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 2025-06-30 | 孔卡诺 | 0 | 
| 2025-06-30 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 2025-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 巴勃罗 | 2025-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 丹尼尔·菲盖拉 | 2025-06-30 | 雷克索斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 2025-06-30 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 2025-06-30 | 法鲁人 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马丁·费尔南德斯 | 2025-06-30 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 0 | 
| 2025-02-03 | 穆罕默德·班巴 | 2025-02-03 | 兰斯B队 | 0 | 
| 2025-01-31 | 何塞·卡洛斯·纳塔里奥·费雷拉 | 2025-01-31 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2025-01-30 | 吉斯莱恩·科南 | 2025-01-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-29 | 赫弗顿·西里亚科·桑托斯 | 2025-01-29 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2025-01-24 | 塞尔吉奥·贝尔梅霍·利略 | 2025-01-24 | 萨拉戈萨 | 750000 | 
| 2024-09-11 | 亚瑟·丹尼尔·查普切 | 2024-09-11 | 兰斯 | 0 | 
| 2024-09-07 | 吉斯莱恩·科南 | 2024-09-07 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2024-09-02 | 巴勃罗 | 2024-09-02 | 法马利康 | 0 | 
| 2024-09-02 | 巴勃罗·费利佩·佩雷拉·德·耶稣 | 2024-09-02 | 法马利康 | 0 | 
| 2024-08-31 | 丹尼尔·菲盖拉 | 2024-08-31 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2024-08-29 | 马文·埃利比·吉尔伯特 | 2024-08-29 | 托伦斯 | 500000 | 
