
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | G.基斯泰度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 威利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 古斯塔沃·萨尔瓦蒂埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 丹尼尔森·瓦尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 罗德里戈·阿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 毛里西奥·查伊尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 恩里克·大卫·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 迭戈·纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 威尔弗雷多·索莱托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 桑托斯·纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 克拉罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 梅尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 奥尔特加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 尼古拉斯·曼努埃尔·阿尔特阿加·卡布雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 路易斯·巴勃罗·格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿萨夫·帕齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 佩特里罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 彼得里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 伊巴尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | D.卡斯特利翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 达米安·维拉尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 约翰·吉拉尔多·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 比斯马·克乌巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 加蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 艾默生·维拉斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 丹尼尔·阿奎莱拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-20 | 威利 | 已签约 | 石油独立 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 威利 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 威利 | 已签约 | 圣十字 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 威利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-10 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 已签约 | 石油独立 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 威利 | 已签约 | UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 托马斯 | 已签约 | 石油独立 | 已签约 | 
| 2022-06-22 | 威利 | 已签约 | 维尔斯特曼 | 已签约 | 
| 2022-05-09 | 威利 | 已签约 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2022-01-18 | 威利 | 已签约 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-05-13 | 托马斯 | 已签约 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | 
| 2020-03-31 | 托马斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 已签约 | 圣太摩后备队 | 已签约 | 
| 2020-01-17 | 托马斯 | 租借 | 利梅拉国际 | 租借 | 
| 2020-01-06 | 威利 | 已签约 | 最强者 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 托马斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2019-08-27 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 已签约 | 法拿莫达利 | 已签约 | 
| 2019-07-12 | G.基斯泰度 | 转会 | 迪亚兹将军 | 转会 | 
| 2019-05-03 | 威利 | 已签约 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2019-01-10 | G.基斯泰度 | 转会 | 福尔扎阿玛利拉 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 托马斯 | 租借 | 玻利瓦尔 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 威利 | 已签约 | 塞阿拉 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 托马斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2018-09-11 | 威利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-01 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 已签约 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | 
| 2018-04-18 | 托马斯 | 租借 | 帕桑度 | 租借 | 
| 2018-04-17 | 托马斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 费尔南德斯 | 转会 | 最强者 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 威利 | 已签约 | 塞尔维特 | 已签约 | 
| 2017-03-29 | 托马斯 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2017-01-25 | 威利 | 已签约 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | G.基斯泰度 | 租借结束 | 自由队 | 租借结束 | 
| 2016-08-02 | 威利 | 已签约 | 波图森尼 | 已签约 | 
| 2016-06-24 | 威利 | 已签约 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2016-06-20 | 威利 | 租借结束 | 维多利亚 | 租借结束 | 
| 2016-01-08 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 已签约 | 全男孩竞技 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 威利 | 租借结束 | 维多利亚 | 租借结束 | 
| 2015-07-16 | 威利 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2015-07-15 | 威利 | 租借结束 | 维多利亚 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 康塞普西翁大学 | 转会 | 
| 2015-05-01 | 费尔南德斯 | 转会 | 玻利瓦尔 | 转会 | 
| 2015-04-24 | 威利 | 租借 | 米内罗美洲 | 租借 | 
| 2015-01-26 | 费尔南德斯 | 转会 | 葡萄牙人 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 托马斯 | 已签约 | 维尔斯特曼 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 科布雷洛 | 转会 | 
| 2013-12-31 | 威利 | 租借结束 | 维多利亚 | 租借结束 | 
| 2013-07-18 | 威利 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 已签约 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2012-07-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 自由队 | 转会 | 
| 2012-01-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2011-07-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2011-05-01 | 托马斯 | 已签约 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 鲁毕奥 | 转会 | 
| 2010-07-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 美洲太阳 | 转会 | 
| 2009-01-01 | 费尔南德斯 | 转会 | 玻利瓦尔 | 转会 | 
| 2009-01-01 | G.基斯泰度 | 转会 | 自由队 | 转会 | 
| 2009-01-01 | 托马斯 | 已签约 | 阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2007-08-01 | 托马斯 | 已签约 | 基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 托马斯 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 托马斯 | 已签约 | 桑托斯U20 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 2025-02-14 | 石油独立 | 0 | 
| 2025-01-20 | 威利 | 2025-01-20 | 江西庐山 | 0 | 
| 2024-02-02 | 威利 | 2024-02-02 | 圣塔克鲁兹 | 0 | 
| 2024-01-01 | 威利 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | 威利 | 2023-07-01 | UTA阿拉德 | 0 | 
| 2023-01-01 | 威利 | 2023-01-01 | 维尔斯特曼 | 0 | 
| 2022-06-30 | 托马斯 | 2022-06-30 | 蓬塔格罗萨铁路 | 0 | 
| 2022-06-22 | 威利 | 2022-06-22 | 雷加塔斯巴西 | 0 | 
| 2022-05-09 | 威利 | 2022-05-09 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 | 
| 2022-01-18 | 威利 | 2022-01-18 | 最强者 | 0 | 
| 2020-09-03 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 2020-09-03 | 圣太摩后备队 | 0 | 
| 2020-05-13 | 托马斯 | 2020-05-13 | 圣保罗 | 0 | 
| 2020-03-31 | 托马斯 | 2020-03-31 | 利梅拉国际 | 0 | 
| 2020-01-20 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 2020-01-20 | 法拿莫达利 | 0 | 
| 2020-01-17 | 托马斯 | 2020-01-17 | 圣保罗 | 0 | 
| 2020-01-06 | 威利 | 2020-01-06 | 雷加塔斯巴西 | 0 | 
| 2019-12-31 | 托马斯 | 2019-12-31 | 玻利瓦尔 | 0 | 
| 2019-08-27 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 2019-08-27 | 阿尔塔米拉 | 0 | 
| 2019-07-12 | G.基斯泰度 | 2019-07-12 | 福尔扎阿玛利拉 | 0 | 
| 2019-05-03 | 威利 | 2019-05-03 | 塞阿拉 | 0 | 
| 2019-01-10 | G.基斯泰度 | 2019-01-10 | 桑坦尼体育会 | 0 | 
| 2019-01-01 | 托马斯 | 2019-01-01 | 圣保罗 | 0 | 
| 2019-01-01 | 威利 | 2019-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-12-31 | 托马斯 | 2018-12-31 | 帕桑度 | 0 | 
| 2018-09-11 | 威利 | 2018-09-11 | 塞尔维特 | 0 | 
| 2018-08-01 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 2018-08-01 | 全男孩竞技 | 0 | 
| 2018-04-18 | 托马斯 | 2018-04-18 | 圣保罗 | 0 | 
| 2018-01-11 | 托马斯 | 2018-01-11 | 圣保罗 | 0 | 
| 2018-01-01 | G.基斯泰度 | 2018-01-01 | 亚松森自由 | 0 | 
| 2017-07-01 | 威利 | 2017-07-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 0 | 
| 2017-03-29 | 托马斯 | 2017-03-29 | 维尔斯特曼 | 75000 | 
| 2017-01-25 | 威利 | 2017-01-25 | 波图森尼 | 0 | 
| 2017-01-23 | 费尔南德斯 | 2017-01-23 | 玻利瓦尔 | 0 | 
| 2016-08-02 | 威利 | 2016-08-02 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2016-07-01 | G.基斯泰度 | 2016-07-01 | 康塞普西翁大学 | 0 | 
| 2016-06-24 | 威利 | 2016-06-24 | 维多利亚 | 0 | 
| 2016-01-27 | 威利 | 2016-01-27 | 维多利亚 | 0 | 
| 2016-01-08 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 2016-01-08 | 阿尔米兰提布朗 | 0 | 
| 2015-12-31 | 威利 | 2015-12-31 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2015-07-16 | 威利 | 2015-07-16 | 维多利亚 | 0 | 
| 2015-07-15 | 威利 | 2015-07-15 | 米内罗美洲 | 0 | 
| 2015-07-01 | G.基斯泰度 | 2015-07-01 | 科布雷洛 | 0 | 
| 2015-05-01 | 费尔南德斯 | 2015-05-01 | 葡萄牙人 | 0 | 
| 2015-04-24 | 威利 | 2015-04-24 | 维多利亚 | 0 | 
| 2015-01-26 | 费尔南德斯 | 2015-01-26 | 玻利瓦尔 | 0 | 
| 2014-01-01 | G.基斯泰度 | 2014-01-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2013-12-31 | 威利 | 2013-12-31 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 
| 2013-07-18 | 威利 | 2013-07-18 | 维多利亚 | 0 | 
| 2013-07-01 | 塞巴斯蒂安·伊巴尔斯 | 2013-07-01 | 阿尔米兰提布朗U19 | 0 | 
| 2013-01-01 | G.基斯泰度 | 2013-01-01 | 亚松森自由 | 0 | 
| 2012-07-01 | G.基斯泰度 | 2012-07-01 | 巴拉圭民族 | 0 | 
| 2012-01-01 | 托马斯 | 2012-01-01 | 凯瑟亚斯 | 0 | 
| 2012-01-01 | G.基斯泰度 | 2012-01-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 0 | 
| 2011-07-01 | G.基斯泰度 | 2011-07-01 | 鲁毕奥 | 0 | 
| 2011-01-01 | G.基斯泰度 | 2011-01-01 | 美洲太阳 | 0 | 
| 2010-07-01 | G.基斯泰度 | 2010-07-01 | 亚松森自由 | 0 | 
| 2010-01-01 | 托马斯 | 2010-01-01 | 阿瓦伊 | 0 | 
| 2009-01-01 | 托马斯 | 2009-01-01 | 基亚索足球会 | 0 | 
| 2007-01-01 | 托马斯 | 2007-01-01 | 巴西国际 | 0 | 
| 2003-07-01 | 托马斯 | 2003-07-01 | 桑托斯U20 | 0 | 
| 2002-07-01 | 托马斯 | 2002-07-01 | 圣保罗U17 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    