
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩顿·伍德沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 波比·奥基夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 菲奥莉娜·伊阿里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 肯尼迪·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 霍莉·弗菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 克洛伊·麦肯齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 泰勒·雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 索非亚·萨卡利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 凯拉·莫里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 西娅·斯拉特耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 古阿德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 雷切尔·洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 格雷丝·马厄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 利亚·普里维泰里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 佩吉·佐伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿拉娜·扬切夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 考特尼·纽伯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 尼克莱塔·弗兰内里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 杰西卡·杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 娜塔莉·皮卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 劳拉·皮克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 艾娃·布雷迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 格鲁吉亚·卡迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 西耶娜·萨韦斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 罗西·柯蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 西耶娜·特切拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 库雷亚·奥基诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 艾拉·奥格雷迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 佐伊·麦克米肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 切尔西·布利塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 莉迪亚·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 爱丽丝·克隆德-奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 特根·艾伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 布赖尔·帕尔默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    